Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charros de Jalisco | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2 | Águilas de Mexicali | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 3 | Naranjeros de Hermosillo | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 4 | Tomateros de Culiacán | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 5 | Álgodoneros de Guasave | 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 6 | Yaquis de Obregón | 17 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 7 | Cañeros de Los Mochis | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 8 | Jaguares de Nayarit | 17 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 9 | Mayos de Navojoa | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 10 | Venados de Mazatlán | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65 |
