Deberás tener 1 selección como mÃnimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biguá | 4 | 4 | 0 | 0 | 374 | 333 | 41 | 8 |
| 2 | Aguada | 4 | 3 | 0 | 1 | 308 | 292 | 16 | 5 |
| 3 | Goes | 3 | 2 | 0 | 1 | 278 | 264 | 14 | 5 |
| 4 | Urunday Universitario | 4 | 1 | 0 | 3 | 337 | 341 | -4 | 5 |
| 5 | Club Atenas | 4 | 1 | 0 | 3 | 282 | 324 | -42 | 5 |
| 6 | Peñarol | 2 | 2 | 0 | 0 | 192 | 155 | 37 | 4 |
| 7 | Unión Atlética | 3 | 1 | 0 | 2 | 230 | 226 | 4 | 4 |
| 8 | Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 281 | 284 | -3 | 4 |
| 9 | MalvÃn | 3 | 1 | 0 | 2 | 224 | 257 | -33 | 4 |
| 10 | Defensor Sporting | 2 | 1 | 0 | 1 | 165 | 153 | 12 | 3 |
| 11 | Hebraica Macabi | 2 | 1 | 0 | 1 | 166 | 169 | -3 | 3 |
| 12 | Larrañaga | 4 | 1 | 0 | 3 | 314 | 353 | -39 | 2 |
